СНТ Газовик и Солнечное Истринский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 02:40 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 02:34 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
371042 Водонап башня Газовик   Норма 05.10.26 01:00 73117 19075 92192 260,059 256,709 245,729 0,001 0,013 0,076 Вкл - - 22000,000  -  Вкл
371056 Ретранслятор Газовик   Норма 05.10.26 00:00 0 0 0 272,589 267,570 253,410 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
19001/1 44 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 13681 3087 16769 254,020     0,231     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19000/1 43 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 2092 678 2770 254,029     0,002     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18559/1 17 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 40151 19850 60002 244,059     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18998/1 Сторожка Газовик   Норма 05.10.26 01:00 15170 13208 28379 242,479     0,730     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18614/1 18 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 15336 6059 21396 257,450     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
18614/2 19 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 12052 4577 16630 257,429     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:29 Вкл
19012/1 16 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 134 67 202 239,000     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19012/2 15 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 25146 8099 33246 253,059     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
18619/1 20 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 15836 4782 20618 253,970     0,080     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18619/2 21 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 2255 1532 3787 257,630     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18616/1 14 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 35575 9089 44665 243,979     0,118     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18616/2 13 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 4004 1686 5690 238,860     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/1 22 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 3572 943 4515 238,770     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18581/2 23 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 16867 5305 22173 253,089     0,042     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:27 Вкл
18612/1 12 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 10020 3041 13062 253,809     0,005     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18612/2 11 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 13626 5192 18819 238,649     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/1 7 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 16932 7724 24656 257,559     0,139     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19011/2 8 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 13893 6255 20149 238,740     0,120     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19590/1 6 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 16068 6131 22199 239,070     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
19590/2 5 Газовик   Норма 04.10.26 16:00 4356 2129 6485 255,309     0,091     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:28 Вкл
359223/1 25 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 9081 4513 13594 257,609     0,147     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
359223/2 26 Газовик   Норма 04.10.26 22:00 19461 7009 26471 260,869     0,025     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18875/1 27 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 7977 3924 11902 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18875/2 28 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 11263 3207 14471 256,910     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
19008/1 4 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 28 11 39 253,509     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
19008/2 3 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 1114 469 1583 257,220     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18415/1 1 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 6576 3679 10256 243,809     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18415/2 2 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 2887 1007 3895 257,119     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
28846/1 29 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 4251 1568 5819 0,000     0,000     Вкл - - 2500,000  -  Вкл
28846/2 30 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 2272 680 2952 257,690     0,000     - Вкл - 22000,000 06.06.26 16:35 Вкл
18618/1 33 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 9822 3973 13795 253,360     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18618/2 34 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 17687 4659 22347 238,619     0,260     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19015/1 57 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 8161 2729 10891 254,139     0,004     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19015/2 58 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 3421 2175 5597 257,720     0,002     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19054/1 36 (1) Газовик   Норма 05.10.26 00:00 42215 19274 61489 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19054/2 35 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 196 97 294 253,110     0,001     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19052/1 55 Газовик   Норма 06.08.26 19:00 9749 2950 12700 265,079     0,175     Вкл - - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
19052/2 56 Газовик   Норма 06.08.26 19:00 7891 4083 11974 265,089     0,141     - Вкл - 22000,000 02.10.13 04:50 Вкл
18620/1 50 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 4691 1826 6518 243,539     0,001     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18620/2 49 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 4070 564 4635 257,440     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18708/1 38 Газовик   Норма 24.08.26 08:00 20662 8837 29500 241,539     0,181     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18708/2 39 Газовик   Норма 24.08.26 08:00 18214 4883 23097 241,509     0,024     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18712/1 48 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 3704 1539 5244 239,070     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18712/2 47 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 5884 1148 7032 239,039     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
18815/1 40 Газовик   Норма 05.10.26 01:00 20969 6874 27843 254,020     0,123     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
18815/2 41 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 4608 1739 6348 257,549     0,005     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:24 Вкл
19014/1 59 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 11453 2843 14297 239,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19014/2 60 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 4319 2077 6397 253,119     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19013/1 32 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 6078 1964 8042 238,710     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19013/2 31 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 87120 42995 130116 252,990     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/1 24 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 15770 6774 22545 253,139     0,192     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/2 10 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 10704 3248 13953 0,000     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19017/3 9 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 739 257 996 257,140     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/1 42 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 7568 1481 9049 239,490     0,007     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/2 45 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 26500 10148 36649 257,440     0,008     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
18760/3 46 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 3504 1129 4634 253,000     0,000     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:26 Вкл
19016/1 36 (2) Газовик   Норма 05.10.26 00:00 194268 92927 287196 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/2 54 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 3085 741 3826 252,949     0,000     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
19016/3 53 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 9354 3691 13045 257,230     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/1 51 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 4726 989 5715 258,079     0,006     Вкл - - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/2 52 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 12295 6897 19192 254,710     0,019     - Вкл - 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
18322/3 37 Газовик   Норма 05.10.26 00:00 909 431 1340 240,639     0,001     - - Вкл 22000,000 02.10.13 03:25 Вкл
464/1 не исп.                                      
Версия ПО УСПД: 8D3